| 尺寸(全身) | JXS | JS | JM | JL | JXL |
| 数字大小 | 6-7 | 8-9 | 10-12 | 14-16 | 18-20 |
| 胸围(厘米) | 64.5–66 | 66–69 | 69–75 | 75–81.5 | 81.5–88.5 |
| 腰围(厘米) | 59.5–61.5 | 61.5–65 | 65–69 | 69–72.5 | 72.5–75.5 |
| 臀围(厘米) | 68.5–71 | 71–74.5 | 74.5–79.5 | 79.5–84.5 | 84.5–89.5 |
| 高度(厘米) | 122–128 | 128–137 | 137-147 | 147-158 | 158-170 |
| 年龄 | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 14+ |
密码错误